Popis
Ready To Drink Food je lahodný nápoj s bielkovinami, sacharidmi, tukmi, vlákninou, vitamínmi a minerálnymi látkami, ktorý si môžete vziať kamkoľvek so sebou
Ready To Drink Food je lahodný sladký nápoj s obsahom bielkovín, tukov, sacharidov, vlákniny a esenciálnych vitamínov a minerálnych látok. Netreba ho nijako pripravovať, stačí ho len pretrepať a môžete si dopriať praktický vegánsky drink bohatý na bielkoviny. Vďaka nim podporuje rast a udržanie svalovej hmoty a preto ho ocenia aj športovci. Navyše, je tiež dobrým zdrojom vlákniny.
Nájdete v ňom aj esenciálne vitamíny, vrátane vitamínu C, vitamínu D aj vitamínov skupiny B. Zároveň s ním doplníte aj minerálne látky, ako vápnik, zinok alebo železo.
Tento hotový nápoj si obľúbite ako rýchly snack počas pracovného nasadenia, pri cestovaní aj po tréningu. Môžete si ho vziať kamkoľvek so sebou a dopriať si ho vždy, keď potrebujete niečo rýchle a zároveň chutné.
Ready To Drink Food a jeho výhody
- lahodný nápoj s bielkovinami, sacharidmi, tukmi a vlákninou
- obsahuje 13 vitamínov a 13 minerálnych látok
- je bez lepku a laktózy
- má vysoký podiel bielkovín
- je zdrojom vlákniny
- nemusí sa skladovať v chlade
- je vhodný aj pre vegánov
Zloženie
Príchuť čokoláda: voda, proteín z bôbu fazule, sójový proteín, repkový olej, nízkotučné kakao (2 %), vláknina (čakanka), vitamíny (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotín, kyselina listová, B12), minerály (draslík, chlorid, horčík, zinok, selén), kukuričný škrob, emulgátor: lecitíny, maltodextrín, aróma, stabilizátor: gelánová guma, regulátor kyslosti: citráty sodné, sladidlo: sukralóza.
Príchuť vanilka:voda, proteín z bôbu fazule, sójový proteín, repkový olej, extrakt z bourbonovej vanilky (0,1 %), vláknina (čakanka), vitamíny (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotín, kyselina listová, B12), minerály (draslík, chlorid, horčík, zinok, selén), kukuričný škrob, emulgátor: lecitíny, mrkvový koncentrát (farbivo), maltodextrín, stabilizátor: gelánová guma, regulátor kyslosti: citráty sodné, sladidlo: sukralóza.
Príchuť jahoda: voda, proteín z bôbov Faba, sójový proteín, repkový olej, jahodový prášok (1 %), vláknina (čakanka), vitamíny (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotín, kyselina listová, B12), minerály (draslík, chlorid, horčík, zinok, selén), kukuričný škrob, emulgátor: lecitíny, maltodextrín, aróma, stabilizátor: gelánová guma, regulátor kyslosti: citráty sodné, sladidlo: sukralóza.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 400 ml | RI* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
Tuky | 18 g | 26% |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,9 g | 15% |
Sacharidy | 19 g | 7% |
– z toho cukry | 1,3 g | 1% |
Vláknina | 7,3 g | – |
Bielkoviny | 36 g | 72% |
Soľ | 0,89 g | 15% |
Vitamíny | ||
Vitamín A | 239 μg | 30% |
Vitamín D | 1,5 μg | 30% |
Vitamín E | 3 mg | 25% |
Vitamín K | 24 μg | 32% |
Vitamín C | 24 mg | 30% |
Vitamín B1 (tiamín) | 0,33 mg | 30% |
Vitamín B2 (riboflavín) | 0,38 mg | 27% |
Vitamín B3 (niacín) | 5,5 mg | 34% |
Vitamín B6 | 0,41 mg | 29% |
Vitamín B9 / Kyselina listová | 59,7 μg | 30% |
Vitamín B12 | 0,89 μg | 36% |
Biotín | 15 μg | 30% |
Kyselina pantoténová | 2,1 mg | 35% |
Minerálne látky | ||
Draslík | 883 mg | 44% |
Chlorid | 160 mg | 20% |
Vápnik | 208 mg | 26% |
Fosfor | 280 mg | 40% |
Horčík | 135 mg | 36% |
Železo | 8,1 mg | 58% |
Zinok | 3,3 mg | 33% |
Meď | 0,89 mg | 89% |
Mangán | 0,28 mg | 14% |
Selén | 16 μg | 29% |
Chróm | 18 μg | 45% |
Molybdén | 25 μg | 50% |
Jód | 37,3 μg | 25% |
Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | 400 ml | RI* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
Tuky | 18 g | 26% |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 15% |
Sacharidy | 19 g | 7% |
– z toho cukry | 1,4 g | 1% |
Vláknina | 7,7 g | – |
Bielkoviny | 36 g | 72% |
Soľ | 1,3 g | 15% |
Vitamíny | ||
Vitamín A | 244 μg | 30% |
Vitamín D | 1,5 μg | 30% |
Vitamín E | 2,9 mg | 25% |
Vitamín K | 17 μg | 32% |
Vitamín C | 24 mg | 30% |
Vitamín B1 (tiamín) | 0,29 mg | 30% |
Vitamín B2 (riboflavín) | 0,29 mg | 27% |
Vitamín B3 (niacín) | 4,9 mg | 34% |
Vitamín B6 | 0,37 mg | 29% |
Vitamín B9 / Kyselina listová | 60,9 μg | 30% |
Vitamín B12 | 1 μg | 36% |
Biotín | 15 μg | 30% |
Kyselina pantoténová | 1,8 mg | 35% |
Minerálne látky | ||
Draslík | 461 mg | 44% |
Chlorid | 162 mg | 20% |
Vápnik | 202 mg | 26% |
Fosfor | 216 mg | 40% |
Horčík | 87,7 mg | 36% |
Železo | 5 mg | 58% |
Zinok | 2,7 mg | 33% |
Meď | 0,51 mg | 89% |
Mangán | 0,28 mg | 14% |
Selén | 17 μg | 29% |
Chróm | 18 μg | 45% |
Molybdén | 25 μg | 50% |
Jód | 37,3 μg | 25% |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Nutričné hodnoty (príchuť jahoda) | 400 ml | RI* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
Tuky | 18 g | 26% |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 15% |
Sacharidy | 21 g | 7% |
– z toho cukry | 1,4 g | 1% |
Vláknina | 7,5 g | – |
Bielkoviny | 36 g | 72% |
Soľ | 1,3 g | 15% |
Vitamíny | ||
Vitamín A | 244 μg | 30% |
Vitamín D | 1,5 μg | 30% |
Vitamín E | 2,9 mg | 25% |
Vitamín K | 17 μg | 32% |
Vitamín C | 24 mg | 30% |
Vitamín B1 (tiamín) | 0,29 mg | 30% |
Vitamín B2 (riboflavín) | 0,29 mg | 27% |
Vitamín B3 (niacín) | 4,9 mg | 34% |
Vitamín B6 | 0,37 mg | 29% |
Vitamín B9 / Kyselina listová | 60,9 μg | 30% |
Vitamín B12 | 0,95 μg | 36% |
Biotín | 15 μg | 30% |
Kyselina pantoténová | 1,8 mg | 35% |
Minerálne látky | ||
Draslík | 459 mg | 44% |
Chlorid | 162 mg | 20% |
Vápnik | 201 mg | 26% |
Fosfor | 216 mg | 40% |
Horčík | 87,7 mg | 36% |
Železo | 4,9 mg | 58% |
Zinok | 2,7 mg | 33% |
Meď | 0,51 mg | 89% |
Mangán | 0,28 mg | 14% |
Selén | 17 μg | 29% |
Chróm | 18 μg | 45% |
Molybdén | 25 μg | 50% |
Jód | 37,3 μg | 25% |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Upozornenie
Produkt neslúži ako celodenná náhrada stravy. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Alergénové upozornenie: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení.